SDGs Desa,PembangunanBerkelanjutan
Pelacakan pencapaian target SDGs Desa Sukahurip untuk mewujudkan komitmen pembangunan berkelanjutan tingkat lokal secara presisi.

Tim SDGs
Pendamping Desa
"Pembangunan berkelanjutan adalah tanggung jawab bersama kita semua."
SDGs
Pameutingan
SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya.
Indeks SDGs
Tujuan Tercapai
Dalam Proses
Belum Tercapai
Visualisasi
Capaian SDGs
Penyajian data capaian SDGs Desa dalam bentuk grafik untuk memudahkan pemantauan dan evaluasi progres pembangunan berkelanjutan di tingkat desa.
4 Pilar Utama
Rata-rata capaian berdasarkan 4 pilar utama pembangunan
Capaian Tiap Tujuan
Persentase keberhasilan 18 indikator SDGs Desa
Ringkasan
Insight Strategis
Analisis singkat mengenai kekuatan dan tantangan utama desa dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan berdasarkan data indikator SDGs.
Kekuatan Utama
Aspek keberlanjutan yang telah sukses berjalan optimal di Pameutingan.
- Kesehatan masyarakat terjamin dengan akses Posyandu 100%
- Keamanan dan ketertiban desa sangat terjaga (Zero Crime)
- Kelestarian lingkungan darat dan laut menjadi prioritas utama
Tantangan Utama
Aspek prioritas yang membutuhkan intervensi program pembangunan ke depan.
- Akses air bersih dan sanitasi layak masih perlu ditingkatkan
- Pemanfaatan energi terbarukan masih sangat rendah
- Rata-rata lama sekolah perlu ditingkatkan melalui program kejar paket
Program Desa
Pendukung SDGs
Daftar program dan kegiatan pemerintah desa yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian target-target SDGs Pameutingan.
Pembangunan Sumur Bor Komunal
SDGs Tujuan 6
Program Desa Terang Solar Cell
SDGs Tujuan 7
Pelatihan Digital Marketing UMKM
SDGs Tujuan 8
Restorasi Terumbu Karang
SDGs Tujuan 14
Daftar Capaian
18 Tujuan SDGs
Status keberlanjutan dan nilai indikator untuk masing-masing dari 18 pilar pembangunan berkelanjutan Pameutingan.
| Tujuan | Tujuan SDGs Desa | Skor | Status | Progress | Deskripsi Sasaran |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Desa Tanpa Kemiskinan SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS | 85.4% | Tercapai | Menghapus kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah desa Pameutingan. | |
2 | Desa Tanpa Kelaparan SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS | 78.2% | Berkembang | Menjamin ketersediaan pangan bergizi dan pertanian berkelanjutan. | |
3 | Desa Sehat dan Sejahtera SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS | 92.1% | Tercapai | Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan warga. | |
4 | Pendidikan Desa Berkualitas SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS | 65.8% | Berkembang | Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata bagi warga. | |
5 | Keterlibatan Perempuan Desa SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS | 88.5% | Tercapai | Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan peran perempuan desa. | |
6 | Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS | 42.3% | Belum Tercapai | Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air bersih serta sanitasi layak. | |
7 | Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS | 15.0% | Belum Tercapai | Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, dan ramah lingkungan. | |
8 | Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS | 72.4% | Berkembang | Meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa yang inklusif dan berkelanjutan. | |
9 | Infrastruktur dan Inovasi Desa SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS | 81.0% | Tercapai | Membangun infrastruktur tangguh dan mendukung inovasi lokal. | |
10 | Desa Tanpa Kesenjangan SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS | 77.2% | Berkembang | Mengurangi kesenjangan pendapatan dan akses fasilitas di desa. | |
11 | Kawasan Pemukiman Desa Aman SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS | 95.4% | Tercapai | Menjadikan pemukiman desa aman, tangguh, dan berkelanjutan. | |
12 | Konsumsi dan Produksi Sadar Lingkungan SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS | 55.0% | Berkembang | Menjamin pola konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. | |
13 | Desa Tanggap Perubahan Iklim SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS | 62.1% | Berkembang | Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi dampak perubahan iklim. | |
14 | Desa Peduli Lingkungan Laut SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS | 98.0% | Tercapai | Melestarikan potensi maritim dan ekosistem perairan pantai desa. | |
15 | Desa Peduli Lingkungan Darat SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS | 84.3% | Tercapai | Melindungi dan memulihkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat. | |
16 | Desa Damai Berkeadilan SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS | 100.0% | Tercapai | Mendukung masyarakat yang damai, adil, dan kelembagaan yang tangguh. | |
17 | Kemitraan untuk Pembangunan Desa SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS | 75.6% | Berkembang | Memperkuat kemitraan pembangunan desa dengan pihak ketiga/akademisi. | |
18 | Kelembagaan Desa Dinamis SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS | 88.9% | Tercapai | Melestarikan adat budaya lokal serta menjaga dinamika lembaga desa. |
