Total Pendapatan
Rp 1.250.000.000
Target: Rp 1.625.000.000

Memuat Portal Desa...
"Melayani dengan hati, membangun dengan inovasi."
Ringkasan data kependudukan yang rapi dan mudah dibaca untuk mendukung layanan publik, analisis usia, dan perencanaan pembangunan.

Kepala Desa
Majang Dudi Budiana
"Data penduduk yang akurat adalah fondasi perencanaan pembangunan yang tepat."
Total Pendapatan
Rp 1.250.000.000
Target: Rp 1.625.000.000
Total Belanja
Rp 985.000.000
Target: Rp 1.645.000.000
Persentase Belanja
60%
SiLPA Berjalan
Rp 300.000.000
0Laporan Realisasi Tahun Anggaran 2026
| Kode | Uraian / Bidang | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PENDAPATAN DESA | Rp 1.625.000.000 | Rp 1.250.000.000(77%) | |
| 1.1 | Pendapatan Asli Desa (PADes) | Rp 115.000.000 | Rp 85.000.000(74%) | |
| 1.1.1 | Hasil Usaha Desa (BUMDes) | Rp 75.000.000 | Rp 50.000.000(67%) | |
| 1.1.2 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | Rp 25.000.000 | Rp 20.000.000(80%) | |
| 1.1.3 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah | Rp 15.000.000 | Rp 15.000.000(100%) | |
| 1.2 | Pendapatan Transfer | Rp 1.500.000.000 | Rp 1.155.000.000(77%) | |
| 1.2.1 | Dana Desa (DD) | Rp 950.000.000 | Rp 665.000.000(70%) | |
| 1.2.2 | Alokasi Dana Desa (ADD) | Rp 450.000.000 | Rp 390.000.000(87%) | |
| 1.2.3 | Bantuan Keuangan Provinsi | Rp 60.000.000 | Rp 60.000.000(100%) | |
| 1.2.4 | Bantuan Keuangan Kabupaten | Rp 40.000.000 | Rp 40.000.000(100%) | |
| 1.3 | Pendapatan Lain-lain | Rp 10.000.000 | Rp 10.000.000(100%) | |
| 1.3.1 | Penerimaan dari Hasil Pajak/Retribusi Daerah | Rp 10.000.000 | Rp 10.000.000(100%) | |
| TOTAL PENDAPATAN | Rp 1.625.000.000 | Rp 1.250.000.000(77%) |
Laporan Realisasi Tahun Anggaran 2026
| Kode | Uraian / Bidang | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 2 | BELANJA DESA | Rp 1.645.000.000 | Rp 985.000.000(60%) | |
| 2.1 | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rp 450.000.000 | Rp 380.000.000(84%) | |
| 2.1.1 | Penghasilan Tetap & Tunjangan Perangkat | Rp 350.000.000 | Rp 310.000.000(89%) | |
| 2.1.2 | Operasional Kantor Desa | Rp 85.000.000 | Rp 60.000.000(71%) | |
| 2.1.3 | Penyelenggaraan Musyawarah Desa | Rp 15.000.000 | Rp 10.000.000(67%) | |
| 2.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp 750.000.000 | Rp 420.000.000(56%) | |
| 2.2.1 | Pembangunan Jalan Lingkungan Desa | Rp 450.000.000 | Rp 280.000.000(62%) | |
| 2.2.2 | Pembangunan Saluran Irigasi Tersier | Rp 120.000.000 | Rp 40.000.000(33%) | |
| 2.2.3 | Renovasi Gedung Serbaguna Desa | Rp 180.000.000 | Rp 100.000.000(56%) | |
| 2.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp 70.000.000 | Rp 45.000.000(64%) | |
| 2.3.1 | Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (RT/RW) | Rp 45.000.000 | Rp 35.000.000(78%) | |
| 2.3.2 | Pembinaan Karang Taruna & Olahraga | Rp 25.000.000 | Rp 10.000.000(40%) | |
| 2.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp 225.000.000 | Rp 90.000.000(40%) | |
| 2.4.1 | Pelatihan Kelompok Tani & Ternak | Rp 75.000.000 | Rp 40.000.000(53%) | |
| 2.4.2 | Dukungan Permodalan BUMDes | Rp 150.000.000 | Rp 50.000.000(33%) | |
| 2.5 | Bidang Penanggulangan Bencana & Darurat | Rp 150.000.000 | Rp 50.000.000(33%) | |
| 2.5.1 | Penanggulangan Bencana Alam | Rp 50.000.000 | Rp 10.000.000(20%) | |
| 2.5.2 | Bantuan Langsung Tunai (Mendesak) | Rp 100.000.000 | Rp 40.000.000(40%) | |
| TOTAL BELANJA | Rp 1.645.000.000 | Rp 985.000.000(60%) |
Laporan Realisasi Tahun Anggaran 2026
| Kode | Uraian / Bidang | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 3 | PEMBIAYAAN DESA | Rp 20.000.000 | Rp 20.000.000(100%) | |
| 3.1 | Penerimaan Pembiayaan | Rp 35.000.000 | Rp 35.000.000(100%) | |
| 3.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | Rp 35.000.000 | Rp 35.000.000(100%) | |
| 3.2 | Pengeluaran Pembiayaan | Rp 15.000.000 | Rp 15.000.000(100%) | |
| 3.2.1 | Penyertaan Modal Desa (Investasi) | Rp 15.000.000 | Rp 15.000.000(100%) | |
| PEMBIAYAAN NETTO | Rp 20.000.000 | Rp 20.000.000(100%) |
Pemerintah Desa Sukahurip berkomitmen untuk selalu memperbarui data realisasi ini secara berkala melalui sistem Siskeudes. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat terus memantau perkembangan pembangunan secara langsung dan transparan.
Total Anggaran
Rp 1.625.000.000
Total Realisasi
Rp 1.250.000.000
Sisa Anggaran
Rp 375.000.000
Status Target
Data ini merupakan ringkasan eksekutif dari realisasi APBDes Sukahurip. Untuk rincian per kegiatan secara lebih mendalam, silakan klik dropdown pada tabel di atas.